ローズテイルアルティメット 機種参考資料
仕様
| ローズテイルアルティメット | K | F |
| 大当たり確率 | 1/398.5 | 1/317 |
| 確率変動突入率 | 70%(確53%/2R17%) | 60%(確43%/2R17%) |
| ラウンド数 | 16R or 2R | 16R or 2R |
| アタッカーカウント数 | 9カウント | 9カウント |
| 時短 | ラウンド終了後100回転 | ラウンド終了後100回転 |
セグメント表
| ローズテイルアルティメット(K) 確率変動セグメント表 ※Fの場合は赤文字部分のみ
|
| ローズテイルアルティメット | K | F |
| 大当たり確率 | 1/398.5 | 1/317 |
| 確率変動突入率 | 70%(確53%/2R17%) | 60%(確43%/2R17%) |
| ラウンド数 | 16R or 2R | 16R or 2R |
| アタッカーカウント数 | 9カウント | 9カウント |
| 時短 | ラウンド終了後100回転 | ラウンド終了後100回転 |
セグメント表
| ローズテイルアルティメット(K) 確率変動セグメント表 ※Fの場合は赤文字部分のみ
|